Denon2009
Yokohama
registro:
Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 65 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -174.223 |
Fichas ganhas | 294.577 |
Fichas perdidas | 468.800 |
Buraco Clássico
Buraco Clássico
Buraco
Pontuação | 4634,39 |
Jogos Concluidos | 813 (99,88%) |
Jogos Abandonados | 1 (0,12%) |
Vitórias | 489 (60,15%) |
Derrotas | 324 (39,85%) |
Seqüência | -1 |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Partidas Jogadas | 1648 |
Vitórias | 944 (57,28%) |
Fichas ganhas | 419.650 |
Nível | 53 |
Seqüência | 3 |
Mahjong Solitaire
Mahjong Solitaire
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Melhor Resultado | 21997 |
Tempo | 41:00 |
Nível | 1 |
Pontos de experiência | 8 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 647 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -9.661 |
Fichas ganhas | 31.829 |
Fichas perdidas | 41.490 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 41 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -168.640 |
Fichas ganhas | 64.560 |
Fichas perdidas | 233.200 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 2767 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -2,51 ml |
Fichas ganhas | 11,94 ml |
Fichas perdidas | 14,45 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 4,49 ml |
Vitórias | 494 (63,09%) |
Partidas Jogadas | 783 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 1.213 |
Vitórias | 18 (52,94%) |
Partidas Jogadas | 34 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 63 |
Vitórias | 2 (100%) |
Partidas Jogadas | 2 |
Bola 9
Pontos de experiência | 69 |
Vitórias | 3 (100%) |
Partidas Jogadas | 3 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 92.378 |
Vitórias | 471 (63,31%) |
Partidas Jogadas | 744 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4923,09 |
Jogos Concluidos | 8 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 8 (100%) |
Seqüência | -8 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4989,87 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 1 (100%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 0 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.000 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 1.000 |