Bremen07
registro:
Último jogo
Gamão
Gamão
Backgammon
Pontuação | 5010,06 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 1165 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 178.332 |
Fichas ganhas | 3,50 ml |
Fichas perdidas | 3,32 ml |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5014,69 |
Jogos Concluidos | 26 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 15 (57,69%) |
Derrotas | 11 (42,31%) |
Seqüência | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4379,66 |
Jogos Concluidos | 7648 (99,17%) |
Jogos Abandonados | 64 (0,83%) |
Vitórias | 3309 (43,27%) |
Derrotas | 4337 (56,71%) |
Seqüência | 3 |
Max Quebra | 118 |
Snooker - big table
Pontuação | 4934,42 |
Jogos Concluidos | 61 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 24 (39,34%) |
Derrotas | 37 (60,66%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 31 |
Snooker tournament
Pontuação | 4991,82 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 28 |