Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 197304 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,48 bil |
Fichas ganhas | 11,88 bil |
Fichas perdidas | 13,36 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 635 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -214.900 |
Fichas ganhas | 719.500 |
Fichas perdidas | 934.400 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 47 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,43 ml |
Fichas ganhas | 2,77 ml |
Fichas perdidas | 4,20 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 692662 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -3,57 bil |
Fichas ganhas | 71,94 bil |
Fichas perdidas | 75,51 bil |